消防风机系列

 
  
产品编号:
产品名称:
HTF-I型单速消防排烟风机
规  格:
产品备注:
产品类别:
 
    产 品 说 明

一、HTF-Ⅰ型(单速)系列消防排烟风机 性能参数
型号 风量 全压 转速 装机容量 A声级 重量   型号     转速 装机容量 A声级 重量
No (m 3/h) (Pa) (r/min) (kw) dB(A) (kg) 风量(m 3/h) 全压(Pa) (rpm) (kw) dB(A) (kg)
3.5 4225 280 2900 1.1 ≤76 65 7 24380 610 1450 7.5 ≤88 208
3980 312 23570 630
3840 360 22439 655
3500 400 20784 676
3350 420 18908 728
4 6122 288 2900 1.5 ≤78 75 8 31421 600 1450 7.5 ≤89 216
5500 300 30364 635
5232 340 29172 661
4800 380 28598 692
4525 410 26012 723
4.5 8500 410 2900 2.2 ≤79 90 9 33510 562 1450 11 ≤90 250
7800 550 32961 628
6886 618 32297 668
6120 670 30350 765
5442 685 27513 840
5 9824 510 2900 3 ≤80 110 10 45679 630 1450 11 ≤90 300
9544 552 42960 665
8861 610 40000 690
8040 680 38200 736
6817 752 35000 770
5.5 12693 653 2900 4 ≤84 115 11 53126 516 1450 15 ≤92 380
12000 680 51552 580
10900 708 50128 647
9066 729 48500 690
8256 756 46658 726
6 16090 610 2900 5.5 ≤86 154 12 65862 582 960 18.5 ≤93 480
15718 692 62763 624
15102 780 59300 680
14302 797 58642 712
13197 810 57748 740
6.3 22630 451 2900 5.5 ≤86.5 165 13 74708 600 960 18.5 ≤94 520
20210 480 71120 672
18700 510 65370 710
15600 580 61652 765
14400 610 56031 807
6.5 21500 512 1450 5.5 ≤87 170 15 93800 623 960 22 ≤95 650
90650 676
19780 558 86115 710
82236 772
18000 620 76041 819
16 120233 652 960 30 ≤96 740
17120 668 113498 704
109686 762
16254 702 99506 842
91210 912
二、HTF-Ⅰ系列消防高温排烟专用风机外形及安装尺寸表              
       
机号 D1 D2 D3 Ⅰ型
L M1 M2
3.5 Ф360 Ф390 Ф430 520 313 464
4 Ф410 Ф450 Ф485 525 419 469
4.5 Ф460 Ф500 Ф540 580 474 524
5 Ф510 Ф550 Ф590 650 544 594
5.5 Ф560 Ф600 Ф640 660 574 624
6 Ф610 Ф650 Ф694 700 574 634
6.5 Ф660 Ф700 Ф744 800 674 734
7 Ф710 Ф750 Ф800 800 654 724
8 Ф810 Ф850 Ф900 800 652 722
9 Ф910 Ф950 Ф1010 860 712 782
10 Ф1010 Ф1060 Ф1110 860 712 782
11 Ф1110 Ф1160 Ф1230 900 732 812
12 Ф1210 Ф1260 Ф1330 1200 1032 1112
13 Ф1310 Ф1370 Ф1434 1200 1032 1112
15 Ф1510 Ф1570 Ф1640 1200 1032 1112
16 Ф1610 Ф1670 Ф1740 1350 1182 1262
说明:公司产品技术不断改进更新,参数提供以公司最新样本为准,如您有更进一步的需求,欢迎致电或来E-Mail 与我们联系