消防风机系列

 
  
产品编号:
产品名称:
HTF-II型双速消防排烟风机
规  格:
产品备注:
产品类别:
 
    产 品 说 明

一、HTF-II型(双速)消防排烟风机性能参数表
型号 风量   全压 转速 装机容量 A声级 重量   型号  风量   全压 转速 装机容量 A声级 重量
No (m 3/h) (Pa) (r/min) (kw) dB(A) (kg)   (m 3/h) (Pa) (rpm) (kw) dB(A) (kg)
5 9824 510 2900 3/2.5 80 115   10 45679 630 1450 11/9 90 315
9544 552   42960 665
8861 610   40000 690
8040 680   38200 736
6817 752   35000 770
4912 127 1450 75   30255 276 960 81
4772 138   28442 291
4431 153   26483 302
4020 170   25291 322
3410 188   24019 338
6 16090 610 2900 5.5/4.5 86 165   11 53126 516 1450 16/13 93 505
15718 692   51552 580
15102 780   50128 647
14302 797   48500 690
13179 810   46658 726
8045 153 1450 75   39844 290 960 83.5
7859 173   38664 326
7551 195   37596 364
7151 199   36375 387
6599 203   34994 408
6.5 21500 512 1450 5.5/4 87 180   12 65862 582 960 17/8 93 505
19780 558   62763 624
18000 620   59300 680
17120 668   58642 712
16254 702   55651 740
14235 227 960 80   49396 327 720 83.5
13100 244   47072 351
11918 272   44475 383
11338 293   43982 400
10764 308   43311 416
7 24380 610 1450 8/6.5 88 220   13 74708 600 960 17/8 94 545
23570 630   71120 672
22439 655   65370 710
20784 676   61652 765
18908 728   56031 807
16141 267 960 80   56031 338 720 84.5
15605 276   53340 378
14865 287   49027 399
13856 296   46989 430
12518 319   42023 454
8 31421 600 1450 8/6.5 89 230   15 93800 623 960 25/12 95 655
30364 635   90650 676
29172 661   86115 710
28598 692   82236 772
26012 723   76041 819
20800 263 960 80   70350 350 720 85
20103 278   67988 380
19314 290   64586 401
18934 303   61677 434
17222 317   57031 461
9 33510 562 1450 11/9 90 265   16 120233 652 960 30/15 96 780
32961 628   113498 704
32297 668   109686 762
30350 765   99506 842
27613 840   91210 912
22186 246 960 81   90175 366 720 86
21822 275   85116 396
21383 293   82265 428
20094 335   74630 473
18282 368   68408 513
二、HTF-II系列消防高温排烟专用风机外形及安装尺寸表                
     
机号 D1 D2 D3 ⅠⅠ型
L M1 M2
3.5 Ф360 Ф390 Ф430      
4 Ф410 Ф450 Ф485      
4.5 Ф460 Ф500 Ф540      
5 Ф510 Ф550 Ф590 650 544 594
5.5 Ф560 Ф600 Ф640      
6 Ф610 Ф650 Ф694 700 574 634
6.5 Ф660 Ф700 Ф744 870 724 794
7 Ф710 Ф750 Ф800 870 724 794
8 Ф810 Ф850 Ф900 870 722 792
9 Ф910 Ф950 Ф1010 900 752 822
10 Ф1010 Ф1060 Ф1110 900 752 822
11 Ф1110 Ф1160 Ф1230 980 812 892
12 Ф1210 Ф1260 Ф1330 1200 1032 1112
13 Ф1310 Ф1370 Ф1434 1200 1032 1112
15 Ф1510 Ф1570 Ф1640 1200 1032 1112
16 Ф1610 Ф1670 Ф1740 1350 1182 1262
说明:公司产品技术不断改进更新,参数提供以公司最新样本为准,如您有更进一步的需求,欢迎致电或来E-Mail 与我们联系